

繳交常年會費及勞、健保薪資等級費用一覽表:(此表114年01月01日起使用)
等級 | 投保薪資 | 每月費用 | 本人 半年費用 |
本人 +1眷屬 |
本人 +2眷屬 |
本人 +3眷屬 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會費 | 福利金 | 勞保費 | 健保費 | 小計 | 半年費用 | 半年費用 | 半年費用 | |||
1 | 28,590 | 150 | 30 | 2,064 | 887 | 3,131 | 18,786 | 24,108 | 29,430 | 34,752 |
2 | 28,800 | 150 | 30 | 2,079 | 893 | 3,152 | 18,912 | 24,270 | 29,628 | 34,986 |
3 | 30,300 | 160 | 30 | 2,187 | 940 | 3,317 | 19,902 | 25,542 | 31,182 | 36,822 |
4 | 31,800 | 180 | 30 | 2,295 | 986 | 3,491 | 20,946 | 26,862 | 32,778 | 38,694 |
5 | 36,300 | 180 | 30 | 2,404 | 1,033 | 3,647 | 21,882 | 28,080 | 34,278 | 40,476 |
6 | 34,800 | 180 | 30 | 2,512 | 1,079 | 3,801 | 22,806 | 29,280 | 35,754 | 42,228 |
7 | 36,300 | 200 | 30 | 2,620 | 1,126 | 3,976 | 23,856 | 30,612 | 37,368 | 44,124 |
8 | 38,200 | 200 | 30 | 2,757 | 1,185 | 4,172 | 25,032 | 32,142 | 39,252 | 46,362 |
9 | 40,100 | 220 | 30 | 2,895 | 1,244 | 4,389 | 26,334 | 33,798 | 41,262 | 48,726 |
10 | 42,000 | 220 | 30 | 3,032 | 1,303 | 4,585 | 27,510 | 35,328 | 43,146 | 50,964 |
11 | 43,900 | 220 | 30 | 3,169 | 1,362 | 4,781 | 28,686 | 36,858 | 45,030 | 53,202 |
12 | 45,800 | 230 | 30 | 3,306 | 1,421 | 4,987 | 29,922 | 38,448 | 46,974 | 55,500 |
附註:健保附加眷屬超過3人健保費最多以3人計算。 |