首頁 - 加入本會 - 投保薪資等級
繳交常年會費及勞、健保薪資等級費用一覽表:(此表113年01月01日起使用)
等級 | 投保薪資 | 每月費用 | 本人 半年費用 |
本人 +1眷屬 |
本人 +2眷屬 |
本人 +3眷屬 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會費 | 福利金 | 勞保費 | 健保費 | 小計 | 半年費用 | 半年費用 | 半年費用 | |||
1 | 27,470 | 150 | 30 | 1,892 | 852 | 2,924 | 17,544 | 22,656 | 27,768 | 32,880 |
2 | 27,600 | 150 | 30 | 1,901 | 856 | 2,937 | 17,622 | 22,758 | 27,894 | 33,030 |
3 | 28,800 | 150 | 30 | 1,984 | 893 | 3,057 | 18,342 | 23,700 | 29,058 | 34,416 |
4 | 30,300 | 160 | 30 | 2,087 | 940 | 3,217 | 19,302 | 24,942 | 30,582 | 36,222 |
5 | 31,800 | 180 | 30 | 2,191 | 986 | 3,387 | 20,322 | 26,238 | 32,154 | 38,070 |
6 | 33,300 | 180 | 30 | 2,194 | 1,033 | 3,437 | 20,622 | 26,820 | 33,018 | 39,216 |
7 | 34,800 | 180 | 30 | 2,397 | 1,079 | 3,686 | 22,116 | 28,590 | 35,064 | 41,538 |
8 | 36,300 | 200 | 30 | 2,501 | 1,126 | 3,857 | 23,142 | 29,898 | 36,654 | 43,410 |
9 | 38,200 | 200 | 30 | 2,631 | 1,185 | 4,046 | 24,276 | 31,386 | 38,496 | 45,606 |
10 | 40,100 | 220 | 30 | 2,762 | 1,244 | 4,256 | 25,536 | 33,000 | 40,464 | 47,928 |
11 | 42,000 | 220 | 30 | 2,893 | 1,303 | 4,446 | 26,676 | 34,494 | 42,312 | 50,130 |
12 | 43,900 | 220 | 30 | 3,023 | 1,362 | 4,635 | 27,810 | 35,982 | 44,154 | 52,326 |
13 | 45,800 | 230 | 30 | 3,155 | 1,421 | 4,836 | 29,016 | 37,542 | 46,068 | 54,594 |
附註:健保附加眷屬超過3人健保費最多以3人計算。 |