

繳交常年會費及勞、健保薪資等級費用一覽表:(此表111年01月01日起使用)
等級 | 投保薪資 | 每月費用 | 本人 半年費用 |
本人 +1眷屬 |
本人 +2眷屬 |
本人 +3眷屬 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會費 | 福利金 | 勞保費 | 健保費 | 小計 | 半年費用 | 半年費用 | 半年費用 | |||
1 | 25,250 | 150 | 30 | 1,664 | 783 | 2,627 | 15,762 | 20,460 | 25,158 | 29,856 |
2 | 26,400 | 150 | 30 | 1,739 | 819 | 2,738 | 16,428 | 21,342 | 26,256 | 31,170 |
3 | 27,600 | 150 | 30 | 1,818 | 856 | 2,854 | 17,124 | 22,260 | 27,396 | 32,532 |
4 | 28,800 | 150 | 30 | 1,897 | 893 | 2,970 | 17,820 | 23,178 | 28,536 | 33,894 |
5 | 30,300 | 160 | 30 | 1,996 | 940 | 3,126 | 18,756 | 24,396 | 30,036 | 35,676 |
6 | 31,800 | 180 | 30 | 2,095 | 986 | 3,291 | 19,746 | 25,662 | 31,578 | 37,494 |
7 | 33,300 | 180 | 30 | 2,194 | 1,033 | 3,437 | 20,622 | 26,820 | 33,018 | 39,216 |
8 | 34,800 | 180 | 30 | 2,292 | 1,079 | 3,581 | 21,486 | 27,960 | 34,434 | 40,908 |
9 | 36,300 | 200 | 30 | 2,392 | 1,126 | 3,748 | 22,488 | 29,244 | 36,000 | 42,756 |
10 | 38,200 | 200 | 30 | 2,517 | 1,185 | 3,932 | 23,592 | 30,702 | 37,812 | 44,922 |
11 | 40,100 | 220 | 30 | 2,641 | 1,244 | 4,135 | 24,810 | 32,274 | 39,738 | 47,202 |
12 | 42,000 | 220 | 30 | 2,767 | 1,303 | 4,320 | 25,920 | 33,738 | 41,556 | 49,374 |
13 | 43,900 | 220 | 30 | 2,892 | 1,362 | 4,504 | 27,024 | 35,196 | 43,368 | 51,540 |
14 | 45,800 | 230 | 30 | 3,017 | 1,421 | 4,698 | 28,188 | 36,714 | 45,240 | 53,766 |
附註:健保附加眷屬超過3人健保費最多以3人計算。 |